KASPROWY WIERCHcable car from Kuznicewww.pkl.pl | Pist Hala Goryczkowa of 4000m. Pist Hala G¹sienicowa i Karczmisko of 6000m. | ![]() |
Hala G¹sienicowa(Kasprowy Wierch)www.pkl.pl | pist of 1400m, chair lift for 4. Prices 2006/2007: Tickets at: single 8 z³; 10 passes at 50 z³ | ![]() |
Hala Goryczkowa(Kasprowy Wierch)www.pkl.pl | pist of 2400m, chair lift for 2. Prices 2006/2007: Tickets at: single 10z³; 10 passes 70z³ | ![]() |
NOSALBalzera street www.nosal.pl | pist of 700 m, single chair lift | ![]() |
| GUBALOWKA www.pkl.pl | funicular - pist of 1600m /closed! /, Tbar lift - piste of 300 meters | ![]() |
| SZYMOSZKOWA www.szymoszkowa.pl | pist of 1400m, chair lift for 6 persons | ![]() |
| MA£E CICHE (12km far from the Zakopane centre) www.skimaleciche.com | pist of 1.250m, chair lift for 4, ski rental, ski school, restaurant, day tickets 45-65 PLN | ![]() |
| WITOW (10km far from Zakopane centre) www.witow-ski.pl | pist of 1.000m, chair lift for 4, ski school, ski rental, restaurant, day tickets 45-65 PLN | ![]() |
![]() |